
Winst- en verliesrekening
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto omzet | € 0 | € 1.155.226 | € 3.288.428 | € 0 | € 2.310.243 |
Kostprijs van de omzet | € 0 | € 1.045.133 | € 3.051.622 | € 0 | € 2.113.748 |
Bruto-omzetresultaat | € 0 | € 110.093 | € 236.806 | € 0 | € 196.495 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten | € 0 | € 0 | € 125.047 | € 0 | € 83.935 |
Afschrijvingen | € 0 | € 10 | € 517 | € 0 | € 0 |
Overige operationele kosten | € 0 | € 18.424 | € 54.836 | € 0 | € 54.145 |
Resultaat uit operationele activiteiten | € 0 | € 91.659 | € 56.406 | € 0 | € 58.415 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | € 0 | € 1.530 | € 3.161 | € 0 | € 3.571 |
Resultaat deelnemingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat voor belastingen | € 0 | € 90.129 | € 53.245 | € 0 | € 54.844 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Vennootschapsbelasting | € 0 | € 18.025 | € 10.683 | € 0 | € 10.420 |
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 72.104 | € 42.562 | € 0 | € 44.424 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders | € | € | € | € | € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Overige inkomsten (voor belastingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € 0 | € 72.104 | € 42.562 | € 0 | € 44.424 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |