Product | Product type | Laatste | +/- | Resterende hoofdsom | Datum, tijd | Bied | Laat | Dagvolume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billink Holding BV | 7,9% Billink Obligatie | € 308,33 | K V | ||||||
Goodforall BV | 7,25% MYOMY do goods | € 89,29 | K V | ||||||
First Green Capital Investments I GMBH | Junior Solar Bond 2020 | € 99,17 | K V | ||||||
Periodieq BV | 6,5%NL|WERKGEVERSDIENST | € 78,33 | K V | ||||||
Max Property Fund II BV | Max Property Fund II | € 100,00 | K V | ||||||
Hieroo BV | 5,5% Hieroo obligaties | € 90,48 | K V | ||||||
Zonnepark Budel BV | 5,5% Achtergestelde Obligaties van Zonnepark Budel B.V. | € 80,00 | K V |
Product
Product type
7,9% Billink Obligatie
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product type
Junior Solar Bond 2020
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
6,5%NL|WERKGEVERSDIENST
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
Max Property Fund II
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume
Product
Product type
5,5% Achtergestelde Obligaties van Zonnepark Budel B.V.
Laatste
+/-
Datum, tijd
Bied
Laat
Dagvolume