
Winst- en verliesrekening
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Netto omzet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Kostprijs van de omzet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Bruto-omzetresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overige operationele kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat uit operationele activiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat deelnemingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat voor belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Vennootschapsbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders | € | € | € | € | € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Overige inkomsten (voor belastingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | HY 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |