
Prognose
Financiële balans
Activa
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totale vaste activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totale vlottende activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totale activa | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Passiva
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totale langlopende schulden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totale kortlopende schulden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totale passiva | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Winst- en verliesrekening
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto omzet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Kostprijs van de omzet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Bruto-omzetresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overige operationele kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat uit operationele activiteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat deelnemingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat voor belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschapsbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders | € | € | € | € | € | € |
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overige inkomsten (voor belastingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan:
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan
T | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |