
Winst- en verliesrekening
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto omzet | € 75.889 | € 227.613 | € 530.667 | € 1.638.000 | € 210.962 | € 256.808 | € 0 | € 0 |
Kostprijs van de omzet | € 29.285 | € 92.322 | € 172.501 | € 410.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Bruto-omzetresultaat | € 46.604 | € 135.291 | € 358.166 | € 1.228.000 | € 210.962 | € 256.808 | € 0 | € 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personeelskosten | € 1.121.747 | € 1.410.782 | € 1.695.078 | € 2.282.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Afschrijvingen | € 609.259 | € 1.089.824 | € 1.174.751 | € 1.480.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Overige operationele kosten | € 1.599.335 | € 1.905.436 | € 1.608.883 | € 2.151.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat uit operationele activiteiten | € -3.283.737 | € -4.270.751 | € -4.120.546 | € -4.685.000 | € 210.962 | € 256.808 | € 0 | € 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | € 1.715 | € 59.917 | € 62.676 | € 69.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | € 689.465 | € 875.898 | € 958.934 | € 1.653.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat deelnemingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat voor belastingen | € -3.971.487 | € -5.086.732 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 210.962 | € 256.808 | € 0 | € 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vennootschapsbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten | € -3.971.487 | € -5.086.732 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 210.962 | € 256.808 | € 0 | € 0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat na belastingen van beëindigde bedrijfsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan aandeelhouders | € | € | € | € | € | € | € | € |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overige inkomsten (voor belastingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € -3.971.487 | € -5.086.732 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 210.962 | € 256.808 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € -3.971.486 | € -5.086.733 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Resultaat na belastingen | € -3.971.486 | € -5.086.733 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Aandeel netto resultaat toekomend aan
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Q1 2019 | Q2 2019 | Q3 2019 | Q4 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aandeelhouders | € -3.971.486 | € -5.086.733 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Minderheidsbelangen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Totaalresultaat | € -3.971.486 | € -5.086.733 | € -5.016.804 | € -6.269.000 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |